EN
14 522 966 Cases
490 322 Contracts
637 637 Users
52 Online

Апгрейды CS:GO

Upgrade icon
Choose an item from your inventory
Select skin to upgrade
your items
upgrade items
items
All rarity
Cost
You are not authorized
upgrade items
All rarity
Cost
Falchion Knife | Boreal Forest 50000₽ StatTrak
MAG-7 | Cinquedea 50000₽
M9 Bayonet | Freehand 50000₽
Talon Knife | Damascus Steel 50000₽
Talon Knife | Blue Steel 50000₽ StatTrak
Driver Gloves | Racing Green 50000₽
M9 Bayonet | Safari Mesh 50000₽
M4A4 | Asiimov 50000₽ StatTrak
Talon Knife | Damascus Steel 50000₽ StatTrak
Talon Knife | Damascus Steel 50000₽ StatTrak
Stiletto Knife | Stained 50000₽
Talon Knife | Stained 49999.99₽ StatTrak
Talon Knife | Crimson Web 49999₽ StatTrak
M9 Bayonet | Scorched 49998₽ StatTrak
Flip Knife | Slaughter 49996.13₽ StatTrak
Ursus Knife | Doppler 49978.46₽ StatTrak
Flip Knife | Marble Fade 49900₽
Talon Knife | Damascus Steel 49800₽ StatTrak
M9 Bayonet | Forest DDPAT 49609.18₽ StatTrak
Bayonet | Freehand 49561.4₽ StatTrak
M9 Bayonet | Safari Mesh 49514.88₽ StatTrak
Ursus Knife | Doppler 49500₽
M9 Bayonet | Stained 49495.62₽ StatTrak
Talon Knife | Stained 49457₽ StatTrak
Paracord Knife | Urban Masked 49382.71₽ StatTrak
Bayonet | Case Hardened 49337.84₽ StatTrak
Talon Knife | Boreal Forest 49295.78₽
Nomad Knife | Crimson Web 49106.6₽
M9 Bayonet | Forest DDPAT 49035.24₽ StatTrak
M9 Bayonet | Bright Water 49000₽ StatTrak
How does it work

If you lose, you will receive a guaranteed consolation prize

Select items

Select an item from your inventory that you want to improve and the item you want to get

Try your luck

The likelihood of a successful upgrade depends on the value of your skin and the desired